Patrimonium Cup di Banca C.R.Asti, 12a edizione

LinkedIn
Facebook
Twitter

Al Golf Club Margara, 130 giocatori impegnati su due percorsi.

Si è svolta lunedì 14 ottobre, la Patrimonium Cup 2013, la tradizionale gara di golf organizzata da Banca C.R.Asti riservata ai clienti dell’istituto astigiano, giunta alla dodicesima edizione.
La gara, inizialmente prevista lo scorso 7 ottobre è stata rinviata a causa del maltempo; intuizione fortunata che ha consentito un agevole svolgimento della gara sotto un bel sole autunnale.
130 i giocatori, provenienti dalle provincie di Torino, Cuneo, Asti, Milano e Alessandria, tutti clienti delle filiali di Banca C.R.Asti, impegnati sui 2 percorsi a 18 buche Stableford, 3 categorie.
Apprezzamento per la nuova formula shotgun che ha consentito la partenza simultanea di tutti i giocatori.
Per il “Percorso Giallo”, 1° categoria, in evidenza Mauro Flora, Moncalieri, 1° netto con 37 punti e Alessio Squarzino, Città di Asti, 2° netto con 29 punti. Marco Luison, Gavi,  si aggiudica il 1° Lordo con 26 punti.
2° categoria: 1° netto Simone Bressan, Settimo,  con 37 punti; 2° netto Luigi Pautasso, Cavaglià,  33 punti.
3° categoria; 1° Netto Carlippolito Neri, Feudo Asti, 36 punti; 2° Fabio Gnetti, Orsini MI, 35 punti.
Schorer Vanessa Katia , Feudo Asti, ha vinto il 1° premio Lady con 29 punti e Piergiorgio Saracco, Città di Asti,  il 1° premio  Senior con 30 punti.
Sul “Percorso Rosso” nella 1° categoria si sono imposti Luigi Scagliotti, Margara, che vince il 1° Netto con 37 punti, Mauro Gamba, Città di Asti, che si aggiudica il 1° Lordo, 24 punti e Fabio Gagliardi,  Città di Asti, 2° Netto con 34 punti.
2° categoria: 1° Netto Francesco Garino, Margara, 37 punti; Paolo Comandini,  Salsomaggiore, 2° Netto con 35 punti.
Nella 3° categoria: Marco Pitta, Barolo, si aggiudica il 1° Netto con 43  punti e Davide Tibaldi, Città di Asti, 2° Netto, 40 punti..
Il 1° premio Lady va a Marcella Accatino, Margara, con 34 punti e il 1° Senior a Massimo Abiuso, Margara, 35 punti.
Tra tutti i presenti alla premiazione sono stati infine estratti a sorte due premi messi a disposizione dalla Banca C.R.Asti.
Al termine della gara si è svolta la premiazione alla presenza dei dirigenti della Banca che hanno salutato i propri clienti durante il rinfresco offerto ai partecipanti e che ha chiuso questa giornata di gioco. Isidoro Albergucci, responsabile della Comunicazione di Banca C.R.Asti, ha dato appuntamento ai giocatori alla prossima edizione che si svolgerà, come d’abitudine nell’autunno 2014.

Patrimonium Cup 2013 097 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 099 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 100 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 101 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 102 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 103 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 104 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 105 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 108 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 110 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 117 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 121 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 123 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 125 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 126 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 128 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 130 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 135 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 138 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 140 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 141 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 145 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 146 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 147 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 148 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 149 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 150 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 151 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 155 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 157 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 159 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 161 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 162 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 163 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 165 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 166 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 167 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 168 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 169 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 170 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 171 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 173 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 174 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 175 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 178 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 179 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 180 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 182 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 183 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 185 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 186 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 187 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 188 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 191 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 192 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 193 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 195 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 200 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 201 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 203 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 205 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 208 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 210 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 213 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 214 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 216 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 218 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 220 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 223 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 224 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 227 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 229 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 230 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 232 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 233 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 236 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 238 150x150 2
Patrimonium Cup 2013 239 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 241 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 244 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 246 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 247 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 248 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 250 150x150 1
Patrimonium Cup 2013 252 150x150 1

Altro da leggere

serve aiuto?

Titolari BancaSemplice Home e Info

Puoi parlare con noi al 800 235 270 e se sei all’estero allo +39 0521 19 22 203

Titolari BancaSemplice Corporate

Puoi parlare con noi al 800 703 558 e se sei all’estero allo +39 0521 19 22 189